安徽理工大學成人高等教育2020級新生各專業收費標準
序號 | 專業名稱 | 層次 | 學制(年) | 學習形式 | 學費(元/年) | 教材費 |
1 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
2 | 機械電子工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
3 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
4 | 化學工程與工藝 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
5 | 工程造價 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
6 | 土木工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
7 | 安全工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
8 | 財務管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
9 | 采礦工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
10 | 車輛工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
11 | 地質工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
12 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
13 | 電子信息工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
14 | 工程管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
15 | 工程造價 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
16 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
17 | 環境工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
18 | 機械電子工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
19 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
20 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
21 | 建筑學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
22 | 金融學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
23 | 人力資源管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
24 | 市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
25 | 土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
序號 | 專業名稱 | 層次 | 學制(年) | 學習形式 | 學費(元/年) | 電子資源費 |
26 | 護理學 | 專升本 | 3 | 業余 | 1650 | 350 |
27 | 臨床醫學 | 專升本 | 3 | 業余 | 1650 | 350 |
28 | 藥學 | 專升本 | 3 | 業余 | 1650 | 350 |
29 | 醫學檢驗技術 | 專升本 | 3 | 業余 | 1650 | 350 |
備注:
1、預收教材費,報名現場購書,多退少補。醫學類 4 個專業只需繳納電子資源費,無需繳納教材費。
2、醫學類 4 個專業電子資源費,統一交到“安理青書學堂”,繳費方式詳見《關于2020級醫學類專業“安理青書學堂”網絡學習管理規定》。
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。